WVSSAC Playoff Ratings: Week 6

WVSSAC Playoff Ratings through six weeks of regular season play. The top 16 in each classification qualify for the postseason. Weekly ratings are released each Tuesday through the completion of the regular season.

AAAA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 MORGANTOWN 16.67 6 0 0 231 49 87 13
2 GEORGE WASHINGTON 15.67 6 0 0 208 82 78 16
3 HUNTINGTON 14.7 4 1 0 166 102 54 19.5
4 WHEELING PARK 12.83 4 2 0 143 126 54 23
5 SPRING MILLS 12.33 4 2 0 165 61 57 17
6 UNIVERSITY 11.75 4 2 0 239 165 57 13.5
7 WOODROW WILSON 11.48 3 2 0 159 123 45 12.4
8 MARTINSBURG 10.92 4 2 0 255 89 54 11.5
9 PARKERSBURG 10.8 3 3 0 170 144 45 19.8
10 OAK HILL 10.28 3 2 0 116 148 39 12.4
11 WASHINGTON 8.48 2 3 0 91 146 30 12.4
12 MUSSELMAN 8 1 4 0 90 157 15 25
13 JEFFERSON 7.5 1 4 0 62 112 15 22.5
14 PARKERSBURG SOUTH 6.8 1 4 0 99 126 12 22
15 CABELL MIDLAND 6.07 1 5 0 121 163 15 21.4
16 RIVERSIDE 5.6 1 5 0 100 171 12 21.6
17 HURRICANE 5.5 1 5 0 106 284 12 21
18 PRESTON 5.12 1 5 0 156 274 12 18.7
19 HEDGESVILLE 4.5 0 5 0 48 260 0 22.5
19 BUCKHANNON-UPSHUR 4.5 0 5 0 95 276 0 22.5

 

AAA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 BRIDGEPORT 14.83 6 0 0 340 76 75 14
2 PRINCETON SENIOR 14.4 5 0 0 227 68 57 15
3 GREENBRIER EAST 14.2 4 1 0 181 90 57 14
4 FAIRMONT SENIOR 13.3 4 1 0 214 110 54 12.5
5 NITRO 12.67 5 1 0 269 48 66 10
6 HERBERT HOOVER 12.25 5 1 0 244 72 60 13.5
7 SPRING VALLEY 11.58 4 2 0 134 132 57 12.5
8 NORTH MARION 11.56 4 1 0 170 89 45 12.8
9 CHAPMANVILLE 11.2 5 0 0 205 32 45 11
10 ELKINS 10.77 5 1 0 253 118 57 7.6
11 KEYSER 10.76 4 1 0 203 98 45 8.8
12 CAPITAL 9.52 3 2 0 123 103 39 8.6
13 ROBERT C. BYRD 9.4 3 3 0 166 215 39 17.4
14 PIKEVIEW 9.16 4 1 0 198 111 39 6.8
15 WINFIELD 9.12 3 2 0 161 108 33 12.6
16 JOHN MARSHALL 8.2 4 1 0 143 127 36 5
17 HAMPSHIRE 7.83 3 3 0 152 186 36 11
18 RIPLEY 7.15 3 3 0 201 144 33 9.9
19 BROOKE 7.03 3 3 0 94 143 30 12.2
20 SOUTH CHARLESTON 6.3 1 4 0 70 203 12 19.5
21 NICHOLAS COUNTY 6.24 2 3 0 157 129 21 10.2
22 LEWIS COUNTY 5.12 1 4 0 85 187 12 13.6
23 EAST FAIRMONT 4.37 1 5 0 111 229 12 14.2
24 GRAFTON 3.93 1 5 0 110 162 9 14.6
25 SHADY SPRING 3.9 1 5 0 98 191 12 11.4
26 POINT PLEASANT 3.6 0 5 0 79 212 0 18
27 LINCOLN COUNTY 2.76 0 5 0 24 247 0 13.8
28 ST. ALBANS 2.6 0 6 0 34 290 0 15.6

 

AA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 INDEPENDENCE 12.8 5 0 0 191 58 48 16
2 FRANKFORT 12.17 6 0 0 243 59 60 13
3 PHILIP BARBOUR 11.07 4 2 0 170 129 48 18.4
4 DODDRIDGE COUNTY 10.6 5 0 0 204 21 42 11
5 LOGAN 10.4 5 0 0 147 30 39 13
6 BLUEFIELD 10.35 4 2 0 145 168 42 20.1
7 MINGO CENTRAL 10.17 6 0 0 199 64 48 13
8 MIDLAND TRAIL 9.87 5 1 0 199 81 48 11.2
9 ROANE COUNTY 9.58 4 1 0 221 131 36 11.9
10 PETERSBURG 9.1 5 1 0 210 80 42 12.6
11 OAK GLEN 8.93 5 1 0 173 58 39 14.6
12 JAMES MONROE 8.92 4 1 0 159 96 36 8.6
13 SOUTH HARRISON 7.88 4 2 0 185 192 33 14.3
14 WESTSIDE 7.7 3 2 0 144 102 27 11.5
15 CLAY COUNTY 7.65 3 3 0 168 155 27 18.9
16 WAYNE 6.55 3 3 0 128 115 27 12.3
17 BUFFALO 6.1 3 2 0 154 130 21 9.5
18 LINCOLN 5.98 2 4 0 184 218 24 11.9
18 BRAXTON COUNTY 5.98 3 3 0 134 138 21 14.9
20 POCA 5.82 2 3 0 121 157 18 11.1
21 TYLER CONSOLIDATED 5.47 3 3 0 121 129 18 14.8
22 LIBERTY (Raleigh) 4.73 2 4 0 132 195 15 13.4
23 SCOTT 4.42 1 4 0 43 149 9 13.1
24 RIVER VIEW 4.3 2 3 0 100 132 12 9.5
25 SISSONVILLE 4.13 2 4 0 159 228 15 9.8
26 WILLIAMSTOWN 3.86 1 4 0 108 158 9 10.3
27 BERKELEY SPRINGS 3.82 2 4 0 119 172 15 7.9
28 MOOREFIELD 3.54 0 5 0 42 177 0 17.7
29 WYOMING EAST 3.2 1 5 0 67 254 6 13.2
30 WEIR 2.94 0 5 0 68 184 0 14.7
31 SUMMERS COUNTY 2.1 0 5 0 46 235 0 10.5
31 RAVENSWOOD 2.1 0 5 0 37 172 0 10.5

 

A
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 WAHAMA 9.5 6 0 0 289 90 39 18
2 SHERMAN 8.47 5 1 0 195 132 39 11.8
3 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 7.97 4 2 0 175 129 33 14.8
4 PENDLETON COUNTY 7.72 3 2 0 205 138 24 14.6
5 TUG VALLEY 7.66 3 2 0 185 96 24 14.3
6 CAMERON 7.5 3 1 0 120 47 18 12
7 TUCKER COUNTY 7.42 5 1 0 248 108 30 14.5
8 MEADOW BRIDGE 6.88 4 1 0 143 100 30 4.4
9 CLAY-BATTELLE 6.76 4 1 0 218 66 24 9.8
10 ST. MARYS 5.9 3 2 0 119 125 21 8.5
11 WIRT COUNTY 5.73 4 2 0 217 158 24 10.4
12 EAST HARDY 5.68 2 3 0 215 213 18 10.4
13 MONTCALM 4.7 2 2 0 75 102 12 6.8
14 WEBSTER COUNTY 4.24 2 3 0 88 209 12 9.2
15 MAN HIGH SCHOOL 4.18 2 4 0 102 97 12 13.1
16 GREENBRIER WEST 3.97 2 4 0 98 195 15 8.8
17 TYGARTS VALLEY 3.3 2 4 0 119 203 12 7.8
18 GILMER COUNTY 3.22 2 4 0 155 240 12 7.3
19 POCAHONTAS COUNTY 3.12 1 4 0 81 119 6 9.6
20 RITCHIE COUNTY 3.04 1 4 0 94 174 6 9.2
21 TOLSIA 2.97 2 4 0 135 139 12 5.8
22 CALHOUN COUNTY 2.55 1 5 0 112 274 6 9.3
23 VALLEY (Wetzel) 1.8 0 5 0 45 252 0 9
23 MAGNOLIA 1.8 0 5 0 42 213 0 9
25 MOUNT VIEW 1.08 0 5 0 8 214 0 5.4
26 RICHWOOD 0.96 0 5 0 66 204 0 4.8




More Sports

Sports
Georgia Southern moves past Marshall 82-78 for fifth win in 5 days
The Herd overcame a seven-point halftime deficit to lead, but came up short late. Spudd Webb helped the Eagles advance to the Sun Belt title game, where they'll face Troy.
March 9, 2026 - 12:58 am
Sports
West Liberty never trails in 93-88 victory against Fairmont State for fifth MEC crown
The Hilltoppers were in control throughout and held off a late rally from the Falcons.
March 8, 2026 - 8:39 pm
Sports
Charleston downs Glenville State in defensive struggle for MEC Championship
The Golden Eagles prevailed past the Pioneers, 48-43.
March 8, 2026 - 8:28 pm
Sports
Third time's a charm: Mountaineers top TCU 62-53 to win Big 12
After two competitive regular season losses to the Horned Frogs, WVU broke through for the program's second Big 12 Championship. Point guard Jordan Harrison led all players with 21 points and was named Most Outstanding Player.
March 8, 2026 - 8:16 pm