10:06am: MetroNews Talkline

WVSSAC Playoff Ratings: Week 5

 

AAAA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 MORGANTOWN 15.8 5 0 0 203 42 72 7
2 GEORGE WASHINGTON 14.6 5 0 0 171 52 63 10
3 WHEELING PARK 13.5 4 1 0 136 98 54 13.5
3 HUNTINGTON 13.5 3 1 0 128 96 42 12
5 UNIVERSITY 13.3 4 1 0 212 130 57 9.5
6 PARKERSBURG 11.32 3 2 0 140 107 45 11.6
7 SPRING MILLS 10.9 3 2 0 114 54 42 12.5
8 WOODROW WILSON 9.83 2 2 0 114 89 30 9.3
9 OAK HILL 9.8 3 2 0 116 148 39 10
10 MARTINSBURG 9.7 3 2 0 207 69 39 9.5
11 WASHINGTON 9.1 2 2 0 84 95 30 6.4
12 MUSSELMAN 8.5 1 3 0 70 109 15 19
13 PARKERSBURG SOUTH 6.3 1 4 0 99 126 12 19.5
14 CABELL MIDLAND 5.4 1 4 0 114 123 15 12
15 RIVERSIDE 5.28 1 4 0 85 154 12 14.4
16 PRESTON 4.76 1 4 0 122 229 12 11.8
17 HEDGESVILLE 4.2 0 4 0 48 211 0 16.8
18 JEFFERSON 4.13 0 4 0 13 112 0 16.5
19 HURRICANE 3.6 0 5 0 62 262 0 18
19 BUCKHANNON-UPSHUR 3.6 0 4 0 65 215 0 14.4

 

AAA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 BRIDGEPORT 14.4 5 0 0 291 62 63 9
2 GREENBRIER EAST 13.95 3 1 0 138 84 45 10.8
3 PRINCETON 13.75 4 0 0 168 47 45 10
4 FAIRMONT SENIOR 12.63 3 1 0 153 80 39 11.5
5 NITRO 12.56 4 1 0 213 35 54 8.8
6 HERBERT HOOVER 11.9 4 1 0 196 66 48 11.5
7 CHAPMANVILLE 11.75 4 0 0 164 32 39 8
8 KEYSER 10.95 3 1 0 169 92 36 7.8
9 NORTH MARION 10.92 4 1 0 170 89 45 9.6
10 CAPITAL 10.85 3 1 0 117 65 39 4.4
11 SPRING VALLEY 10.4 3 2 0 117 117 42 10
12 WINFIELD 10.2 3 1 0 140 49 33 7.8
13 ELKINS 9.94 4 1 0 218 111 45 4.7
14 HAMPSHIRE 9.04 3 2 0 131 151 36 9.2
15 PIKEVIEW 8.45 3 1 0 144 82 30 3.8
16 ROBERT C. BYRD 8.2 2 3 0 117 187 27 14
17 RIPLEY 7.8 3 2 0 165 106 33 6
18 JOHN MARSHALL 7.5 3 1 0 113 100 27 3
19 NICHOLAS COUNTY 6.43 2 2 0 138 109 21 4.7
20 SOUTH CHARLESTON 6 1 3 0 64 155 12 12
21 BROOKE 5.88 2 3 0 73 123 21 8.4
22 LEWIS COUNTY 5.35 1 3 0 73 145 12 9.4
23 EAST FAIRMONT 4.28 1 4 0 83 180 12 9.4
24 SHADY SPRING 3.72 1 4 0 92 148 12 6.6
25 GRAFTON 3.64 1 4 0 103 127 9 9.2
26 POINT PLEASANT 2.7 0 4 0 66 156 0 10.8
26 LINCOLN COUNTY 2.7 0 4 0 24 201 0 10.8
28 ST. ALBANS 2.64 0 5 0 12 246 0 13.2

 

AA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 INDEPENDENCE 12.2 5 0 0 191 58 48 13
2 FRANKFORT 11.4 5 0 0 202 53 48 9
3 PHILIP BARBOUR 10.24 3 2 0 121 107 39 12.2
4 PETERSBURG 9.8 5 0 0 203 59 42 7
5 MINGO CENTRAL 9.6 5 0 0 180 64 39 9
6 LOGAN 9.5 4 0 0 133 24 30 8
7 BLUEFIELD 9.38 3 2 0 105 147 33 13.9
8 DODDRIDGE COUNTY 9 4 0 0 183 14 33 3
9 MIDLAND TRAIL 8.84 4 1 0 179 62 36 8.2
10 OAK GLEN 8.72 4 1 0 145 58 33 10.6
11 WESTSIDE 8.68 3 1 0 122 72 27 7.7
12 JAMES MONROE 8.54 4 1 0 159 96 36 6.7
13 SOUTH HARRISON 8.14 4 1 0 163 143 33 7.7
14 CLAY COUNTY 8.08 3 2 0 162 141 27 13.4
15 ROANE COUNTY 7.98 3 1 0 183 95 24 7.9
16 POCA 6.58 2 2 0 107 123 18 8.3
17 BUFFALO 5.63 2 2 0 91 104 15 7.5
18 WAYNE 4.98 2 3 0 82 115 15 9.9
19 TYLER CONSOLIDATED 4.86 2 3 0 86 129 12 12.3
20 SISSONVILLE 4.6 2 3 0 130 174 15 8
21 WILLIAMSTOWN 4.58 1 3 0 102 144 9 9.3
22 RIVER VIEW 4.55 2 2 0 94 84 12 6.2
23 BRAXTON COUNTY 4.42 2 3 0 100 124 12 10.1
24 SCOTT 4.4 1 3 0 43 130 9 8.6
25 LINCOLN 4.34 1 4 0 142 206 12 9.7
26 BERKELEY SPRINGS 4.16 2 3 0 106 153 15 5.8
27 MOOREFIELD 3.12 0 5 0 42 177 0 15.6
28 LIBERTY (Raleigh) 3.1 1 4 0 102 173 6 9.5
29 WEIR 2.55 0 4 0 62 150 0 10.2
30 WYOMING EAST 2.34 0 5 0 47 254 0 11.7
31 SUMMERS COUNTY 2.1 0 4 0 26 169 0 8.4
32 RAVENSWOOD 1.92 0 5 0 37 172 0 9.6

 

A
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 8.88 4 1 0 161 86 33 11.4
2 WAHAMA 8.8 5 0 0 262 80 33 11
3 SHERMAN 8.24 4 1 0 171 118 33 8.2
4 PENDLETON COUNTY 8.15 3 1 0 185 96 24 8.6
5 MEADOW BRIDGE 7.75 4 0 0 131 46 30 1
6 CAMERON 7 3 1 0 120 47 18 10
7 TUCKER COUNTY 6.52 4 1 0 206 88 24 8.6
8 CLAY-BATTELLE 5.95 3 1 0 164 54 18 5.8
9 ST. MARYS 5.9 3 2 0 119 125 21 8.5
10 TUG VALLEY 5.88 2 2 0 137 90 15 8.5
11 WIRT COUNTY 5.16 3 2 0 163 152 18 7.8
12 MONTCALM 5.13 2 1 0 69 66 12 3.4
13 WEBSTER COUNTY 4.3 2 2 0 82 155 12 5.2
13 EAST HARDY 4.3 1 3 0 149 193 9 8.2
15 MAN HIGH SCHOOL 4.06 2 3 0 88 73 12 8.3
16 GREENBRIER WEST 3.8 2 3 0 98 140 15 4
17 GILMER COUNTY 3.32 2 3 0 143 200 12 4.6
18 TOLSIA 3.14 2 3 0 135 98 12 3.7
19 POCAHONTAS COUNTY 2.88 1 4 0 81 119 6 8.4
20 CALHOUN COUNTY 2.64 1 4 0 86 211 6 7.2
20 TYGARTS VALLEY 2.64 1 4 0 90 191 6 7.2
22 MAGNOLIA 1.65 0 4 0 42 178 0 6.6
23 VALLEY (Wetzel) 1.5 0 4 0 39 209 0 6
24 RITCHIE COUNTY 1.35 0 4 0 54 162 0 5.4
25 MOUNT VIEW 1.2 0 4 0 8 194 0 4.8
26 RICHWOOD 0.9 0 4 0 54 175 0 3.6




More Sports

Sports
Georgia Southern moves past Marshall 82-78 for fifth win in 5 days
The Herd overcame a seven-point halftime deficit to lead, but came up short late. Spudd Webb helped the Eagles advance to the Sun Belt title game, where they'll face Troy.
March 9, 2026 - 12:58 am
Sports
West Liberty never trails in 93-88 victory against Fairmont State for fifth MEC crown
The Hilltoppers were in control throughout and held off a late rally from the Falcons.
March 8, 2026 - 8:39 pm
Sports
Charleston downs Glenville State in defensive struggle for MEC Championship
The Golden Eagles prevailed past the Pioneers, 48-43.
March 8, 2026 - 8:28 pm
Sports
Third time's a charm: Mountaineers top TCU 62-53 to win Big 12
After two competitive regular season losses to the Horned Frogs, WVU broke through for the program's second Big 12 Championship. Point guard Jordan Harrison led all players with 21 points and was named Most Outstanding Player.
March 8, 2026 - 8:16 pm