10:06am: MetroNews Talkline

WVSSAC Playoff Ratings: Week 4

WVSSAC Playoff Ratings through four weeks of regular season play. The top 16 in each classification qualify for the postseason. Weekly ratings are released each Tuesday through the completion of the regular season.

AAAA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 MORGANTOWN 15 4 0 0 182 42 57 3
2 GEORGE WASHINGTON 14.25 4 0 0 154 38 54 3
3 WHEELING PARK 13.13 3 1 0 112 91 45 7.5
4 HUNTINGTON 12.63 3 1 0 128 96 42 8.5
4 UNIVERSITY 12.63 3 1 0 175 102 45 5.5
6 SPRING MILLS 12.13 3 1 0 114 33 42 6.5
7 OAK HILL 11.35 3 1 0 109 103 39 6.4
8 WOODROW WILSON 9.28 2 2 0 114 89 30 7.1
9 PARKERSBURG 9.23 2 2 0 92 107 30 6.9
10 WASHINGTON 9.1 2 2 0 84 95 30 6.4
11 MUSSELMAN 7.88 1 3 0 70 109 15 16.5
12 MARTINSBURG 7.75 2 2 0 161 63 24 7
13 RIVERSIDE 4.88 1 3 0 85 106 12 7.5
14 JEFFERSON 4 0 3 0 7 66 0 12
15 PARKERSBURG SOUTH 3.75 0 4 0 58 112 0 15
16 HURRICANE 3.38 0 4 0 55 200 0 13.5
17 HEDGESVILLE 3.15 0 4 0 48 211 0 12.6
18 BUCKHANNON-UPSHUR 3.08 0 4 0 65 215 0 12.3
19 PRESTON 2.7 0 4 0 73 198 0 10.8
20 CABELL MIDLAND 2.18 0 4 0 52 116 0 8.7

 

AAA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 FAIRMONT SENIOR 14.67 3 0 0 125 43 39 5
1 PRINCETON 14.67 3 0 0 135 33 36 8
3 BRIDGEPORT 14 4 0 0 214 56 51 5
4 GREENBRIER EAST 12.2 2 1 0 93 77 30 6.6
5 CHAPMANVILLE 12 3 0 0 114 19 30 6
6 ELKINS 11.75 4 0 0 204 74 45 2
7 NITRO 11.65 3 1 0 165 29 42 4.6
8 HERBERT HOOVER 11.4 3 1 0 150 59 36 9.6
9 NORTH MARION 10.65 3 1 0 122 66 36 6.6
10 JOHN MARSHALL 10 3 0 0 99 59 27 3
11 WINFIELD 9.9 3 1 0 140 49 33 6.6
12 CAPITAL 9.8 2 1 0 82 41 27 2.4
13 HAMPSHIRE 9.68 3 1 0 115 107 36 2.7
14 SPRING VALLEY 9.5 2 2 0 68 105 30 8
15 KEYSER 9.4 2 1 0 125 76 24 4.2
16 RIPLEY 8.55 3 1 0 159 58 33 1.2
17 ROBERT C. BYRD 8.5 2 2 0 111 110 27 7
18 PIKEVIEW 6.93 2 1 0 110 76 18 2.8
19 SOUTH CHARLESTON 6.8 1 2 0 40 120 12 8.4
20 NICHOLAS COUNTY 6.43 2 2 0 138 109 21 4.7
21 LEWIS COUNTY 5.05 1 3 0 73 145 12 8.2
22 EAST FAIRMONT 4.8 1 3 0 52 131 12 7.2
23 BROOKE 4.35 1 3 0 38 123 9 8.4
23 SHADY SPRING 4.35 1 3 0 86 114 12 5.4
25 LINCOLN COUNTY 2.8 0 3 0 24 166 0 8.4
26 POINT PLEASANT 2 0 3 0 59 110 0 6
27 ST. ALBANS 1.8 0 4 0 0 197 0 7.2
28 GRAFTON 1.58 0 4 0 69 120 0 6.3

 

AA
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 INDEPENDENCE 11.75 4 0 0 160 48 39 8
2 FRANKFORT 11.5 4 0 0 174 46 39 7
3 BLUEFIELD 10.35 3 1 0 95 116 33 8.4
4 PETERSBURG 9.5 4 0 0 175 53 33 5
4 SOUTH HARRISON 9.5 4 0 0 147 106 33 5
4 MINGO CENTRAL 9.5 4 0 0 122 57 30 8
7 LOGAN 9.25 4 0 0 133 24 30 7
8 JAMES MONROE 8.93 3 1 0 121 88 30 5.7
9 DODDRIDGE COUNTY 8.75 4 0 0 183 14 33 2
10 MIDLAND TRAIL 8.55 3 1 0 138 62 27 7.2
11 PHILIP BARBOUR 8.25 2 2 0 84 93 27 6
12 WESTSIDE 7.95 3 1 0 122 72 27 4.8
13 OAK GLEN 7.75 3 1 0 128 58 24 7
14 ROANE COUNTY 6.63 2 1 0 137 75 15 4.9
15 POCA 6.1 2 2 0 107 123 18 6.4
16 CLAY COUNTY 5.9 2 2 0 125 125 18 5.6
17 WILLIAMSTOWN 5.17 1 2 0 89 94 9 6.5
18 WAYNE 5.15 2 2 0 62 75 15 5.6
19 BERKELEY SPRINGS 4.98 2 2 0 99 119 15 4.9
20 BRAXTON COUNTY 4.85 2 2 0 80 78 12 7.4
21 LINCOLN 4.58 1 3 0 119 158 12 6.3
22 RIVER VIEW 4.4 2 2 0 94 84 12 5.6
23 SCOTT 3.93 1 3 0 43 130 9 6.7
24 BUFFALO 3.53 1 2 0 53 86 6 4.6
25 TYLER CONSOLIDATED 3.45 1 3 0 72 117 6 7.8
26 LIBERTY (Raleigh) 3.35 1 3 0 84 135 6 7.4
27 SISSONVILLE 2.88 1 3 0 102 155 6 5.5
28 MOOREFIELD 2.55 0 4 0 36 149 0 10.2
29 WEIR 2.5 0 3 0 48 120 0 7.5
30 RAVENSWOOD 2.03 0 4 0 18 144 0 8.1
31 WYOMING EAST 1.88 0 4 0 40 196 0 7.5
32 SUMMERS COUNTY 1 0 3 0 26 128 0 3

 

A
Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus
1 CAMERON 8.33 3 0 0 108 33 18 7
2 WAHAMA 8.25 4 0 0 207 74 27 6
3 WHEELING CENTRAL CATHOLIC 8.2 3 1 0 120 78 24 8.8
4 MEADOW BRIDGE 8 3 0 0 76 34 24 0
5 PENDLETON COUNTY 7.57 2 1 0 126 96 18 4.7
6 SHERMAN 7.05 3 1 0 131 98 24 4.2
7 WIRT COUNTY 5.7 3 1 0 157 97 18 4.8
8 TUCKER COUNTY 5.43 3 1 0 136 82 18 3.7
9 TUG VALLEY 5.4 2 2 0 137 90 15 6.6
10 CLAY-BATTELLE 5.27 2 1 0 106 48 12 3.8
11 ST. MARYS 5.15 2 2 0 82 111 15 5.6
12 MONTCALM 4.93 2 1 0 69 66 12 2.8
13 WEBSTER COUNTY 4.73 2 1 0 76 85 12 2.2
14 GREENBRIER WEST 3.98 2 2 0 98 120 15 0.9
15 GILMER COUNTY 3.7 2 2 0 137 142 12 2.8
16 CALHOUN COUNTY 2.85 1 3 0 74 159 6 5.4
16 MAN 2.85 1 3 0 68 73 6 5.4
18 TYGARTS VALLEY 2.55 1 3 0 90 132 6 4.2
19 EAST HARDY 1.8 0 3 0 103 174 0 5.4
20 TOLSIA 1.73 1 3 0 83 86 6 0.9
21 POCAHONTAS COUNTY 1.65 0 4 0 33 119 0 6.6
22 MAGNOLIA 1.6 0 3 0 30 131 0 4.8
23 RITCHIE COUNTY 1.35 0 4 0 54 162 0 5.4
24 VALLEY (Wetzel) 1 0 3 0 27 154 0 3
24 RICHWOOD 1 0 3 0 54 127 0 3
26 MOUNT VIEW 0.75 0 4 0 8 194 0 3




More Sports

Sports
Georgia Southern moves past Marshall 82-78 for fifth win in 5 days
The Herd overcame a seven-point halftime deficit to lead, but came up short late. Spudd Webb helped the Eagles advance to the Sun Belt title game, where they'll face Troy.
March 9, 2026 - 12:58 am
Sports
West Liberty never trails in 93-88 victory against Fairmont State for fifth MEC crown
The Hilltoppers were in control throughout and held off a late rally from the Falcons.
March 8, 2026 - 8:39 pm
Sports
Charleston downs Glenville State in defensive struggle for MEC Championship
The Golden Eagles prevailed past the Pioneers, 48-43.
March 8, 2026 - 8:28 pm
Sports
Third time's a charm: Mountaineers top TCU 62-53 to win Big 12
After two competitive regular season losses to the Horned Frogs, WVU broke through for the program's second Big 12 Championship. Point guard Jordan Harrison led all players with 21 points and was named Most Outstanding Player.
March 8, 2026 - 8:16 pm